Ascend at Northshore thoughtfully combines natural materials with designer finishes and thinks of all the must-have amenities you need for Utah living, including attached parking garages. And with a range of one, two or three-bedroom floor plans to choose from, you have the opportunity to find the perfect place for your exact needs. Use the filters and map below to search our available apartments.
No available units match the selected filters.
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
J102 | Available Now | $1,600 | |
D102 | Available Now | $1,620 | |
D304 | Available Now | $1,545 | |
G102 | Available Now | $1,620 | |
G104 | Available Now | $1,620 | |
G204 | Available Now | $1,495 | |
G304 | Available Now | $1,545 | |
D104 | Available Now | $1,620 | |
L204 | Available Now | $1,530 | |
B102 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
B104 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
B202 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
B204 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
B302 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
B304 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
C102 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
C104 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
C202 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
C204 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
C302 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
C304 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
D202 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
D204 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
D302 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
E102 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
E104 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
E202 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
E204 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
E302 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
E304 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
F102 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
F104 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
F202 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
F204 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
F302 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
F304 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
G202 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
G302 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
H102 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
H104 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
H202 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
H204 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
H302 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
H304 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
J104 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
J202 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
J204 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
J302 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
J304 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
K102 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
K104 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
K202 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
K204 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
K302 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
K304 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
L102 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
L104 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
L202 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
L302 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
L304 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
B307 | Available Now | $1,724 | |
E307 | Available Now | $1,699 | |
F308 | Available Now | $1,673 | |
J307 | Available Now | $1,724 | |
J308 | Available Now | $1,724 | |
C307 | Available Now | $1,724 | |
D307 | Available Now | $1,724 | |
G308 | Available Now | $1,724 | |
B207 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
B208 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
B308 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
C207 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
C208 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
C308 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
D207 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
D208 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
D308 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
E207 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
E208 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
E308 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
F207 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
F208 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
F307 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
G207 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
G208 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
G307 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
H207 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
H208 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
H307 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
H308 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
J207 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
J208 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
K207 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
K208 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
K307 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
K308 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
L207 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
L208 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
L307 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
L308 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
B201 | Available Now | $1,920 | |
F301 | Available Now | $1,890 | |
C301 | Available Now | $1,925 | |
C305 | Available Now | $1,925 | |
D305 | Available Now | $1,915 | |
G301 | Available Now | $1,945 | |
H205 | Available Now | $1,850 | |
B305 | Available Now | $1,925 | |
G305 | Available Now | $1,915 | |
B101 | Available 03/28/2023 | $2,000 | |
B105 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
B205 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
B301 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
C101 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
C105 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
C201 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
C205 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
D101 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
D105 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
D201 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
D205 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
D301 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
E101 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
E105 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
E201 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
E205 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
E301 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
E305 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
F101 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
F105 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
F201 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
F205 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
F305 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
G101 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
G105 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
G201 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
G205 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
H101 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
H105 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
H201 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
H301 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
H305 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
J101 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
J105 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
J201 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
J205 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
J301 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
J305 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
K101 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
K105 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
K201 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
K205 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
K301 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
K305 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
L101 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
L105 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
L201 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
L205 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
L301 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
L305 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
D303 | Available Now | $1,799 | |
G303 | Available Now | $1,809 | |
D103 | Available Now | $1,884 | |
B103 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
B203 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
B303 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
C103 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
C203 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
C303 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
D203 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
E103 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
E203 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
E303 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
F103 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
F203 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
F303 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
G103 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
G203 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
H103 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
H203 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
H303 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
J103 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
J203 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
J303 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
K103 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
K203 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
K303 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
L103 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
L203 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
L303 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
Available | Price | ||
---|---|---|---|
|
|||
J306 | Available Now | $1,870 | |
J309 | Available Now | $1,870 | |
H206 | Available Now | $1,845 | |
H306 | Available Now | $1,870 | |
B206 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
B209 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
B306 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
B309 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
C206 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
C209 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
C306 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
C309 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
D206 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
D209 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
D306 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
D309 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
E206 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
E209 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
E306 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
E309 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
F206 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
F209 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
F306 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
F309 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
G206 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
G209 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
G306 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
G309 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
H209 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
H309 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
J206 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
J209 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
K206 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
K209 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
K306 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
K309 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
L206 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
L209 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
L306 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
L309 | Call for Availability | Call for Pricing |
|
* Drawings are approximate and floor plans are subject to change. Pricing is deemed reliable but not guaranteed.